精度验证¶
14 个案例覆盖 LESS 的主要模拟功能,均已在 OptiX、Vulkan 和 Embree 上通过验证。点击案例可查看场景、输入条件、参考公式、阈值、收敛结果和复现文件。
下表列出最终采用的采样设置下,各案例一项主要指标的最大误差。百分数项为相对或归一化误差,BRF 绝对误差无量纲,其他指标均标明单位。
| 案例 | 主要覆盖功能 | 独立参考 | 代表误差(三后端最大值) | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| A1 - V 型谷 | Lambertian 反射、坡面投影、观测遮挡、通量分配 | 几何与辐射解析解 | BRF 绝对误差:0.00000728 | 通过 |
| A2 - 介质的衰减与单次散射 | 均匀介质、Turbid 与离散叶片的透射吸收、单次散射角度响应 | Beer–Lambert、有限叶片均值及单次散射解析解 | 单散射 BRF 绝对误差:0.00019300 | 通过 |
| A3 - 平行平面间的多次散射 | 无限次反射与透射、逐阶贡献、通量闭合、多角度 BRF | 有限阶与无限级数解析解 | BRF 绝对误差:0.00033307 | 通过 |
| A4 - 热辐射腔体 | 黑体与半透射灰体、热反射与透射、不同温度及同温平衡 | Planck 定律与腔体辐射解析解 | 腔体亮温偏差:0.0117 K | 通过 |
| A5 - LiDAR 测距与波形 | 点云测距、脉冲波形、有限发散、三维遮挡、双/三回波 | 交点与回波能量解析解;独立光斑积分 | 遮挡波形归一化 L1:0.0996% | 通过 |
| A6 - 场景尺度与几何精度 | 长光程、大三角形、掠射观测、网格细分一致性 | 解析交点与像元覆盖 | 交点误差:0.7779 mm | 通过 |
| A7 - 荧光产生与传播 | 激发吸收、双面荧光、多层传播、再吸收、狭缝影像 | 分层线性方程解析解与精确遮挡面积 | 荧光影像归一化 L1:0.2262% | 通过 |
| A8 - 能量平衡、光合作用与叶温 | 叶温、显热、蒸腾、光合作用、动态气孔及耦合闭合 | 解析辐射平衡;独立能量与光合方程求解 | 叶温误差:0.009891 K | 通过 |
| A9 - 微波亮温与极化 | 裸土与植被 H/V 亮温、有限块与间隙、分层多次散射、热平衡 | Fresnel、吸收层与分区解析解;极化倍增叠加数值解 | 散射冠层亮温均值误差:0.114373 K | 通过 |
| A10 - 雷达后向散射 | HH/HV/VH/VV 后向散射、冠层与地表机制、多次散射 | 一阶闭式解;独立极化逐阶数值解 | 多阶总后向散射相对误差:0.0273% | 通过 |
| A11 - 日照与阴影四分量 | 日照/阴影土壤与叶片、重叠遮挡、周期阴影、像元比例与面积 | 精确几何分区与面积 | 投影面积误差:0.000459 m² | 通过 |
| A12 - 方向性地表与水面耀斑 | RPV、风浪水面、Fresnel 反射、耀斑、前后向 BRF、互易性 | RPV、Cox–Munk 与 Fresnel 公式 | 方向 BRF 绝对误差:0.00001208 | 通过 |
| A13 - 点式辐照度 | 余弦响应、有限视场、倾斜、天空与地表辐射、遮挡 | 余弦积分与矩形视因子解析解 | 辐照度绝对误差:0.003552 W m⁻² nm⁻¹ | 通过 |
| A14 - 成像投影与光谱响应 | 正射、透视、推扫、四种鱼眼、地理坐标、光谱插值与响应积分 | 精确投影面积、独立鱼眼面积积分、光谱多项式积分 | 影像 BRF RMSE:0.0002465 | 通过 |
解析解由公式直接给出。LiDAR 光斑和鱼眼面积采用独立积分;耦合叶温与光合作用、微波多次散射采用独立方程或数值求解。数值参考的自身收敛在相应案例中单独检查。